|
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu |
©2026 mgr Jerzy Wałaszek
|

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s
permission is not required when using copyrighted material in:
https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines
| Adres | Nazwa | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| 0x3F | SREG | I | T | H | S | V | N | Z | C |
| 0x3E | SPH | Starszy bajt wskaźnika stosu | |||||||
| 0x3D | SPL | Młodszy bajt wskaźnika stosu | |||||||
| 0x3C | CCP | Bajt ochrony zmiany konfiguracji | |||||||
| 0x3B | RSTFLR | – | – | – | – | WDRF | BORF | EXTRF | PORF |
| 0x3A | MCUCR | ICSC01 | ICSC00 | – | BODS | SM2 | SM1 | SM0 | SE |
| 0x39 | OSCCAL | Bajt kalibracyjny oscylatora | |||||||
| 0x38 | Zarezerwowane | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 0x37 | CLKMSR | – | – | – | – | – | – | CLKMS1 | CLKMS0 |
| 0x36 | CLKPSR | – | – | – | – | CLKPS3 | CLKPS2 | CLKPS1 | CLKPS0 |
| 0x35 | PRR | – | – | – | PRTWI | PRSPI | PRTIM1 | PRTIM0 | PRADC |
| 0x34 | QTCSR | Rejestr sterowania i stanu QTouch | |||||||
| 0x33 | NVMCMD | – | – | Rozkaz NVM | |||||
| 0x32 | NVMCSR | NVMBSY | – | – | – | – | – | – | – |
| 0x31 | WDTCSR | WDIF | WDIE | WDP3 | – | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 |
| 0x30 | SPCR | SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 |
| 0x2F | SPSR | SPIF | WCOL | – | – | – | – | SSPS | SPI2X |
| 0x2E | SPDR | Rejestr danych SPI | |||||||
| 0x2D | TWSCRA | TWSHE | – | TWDIE | TWASIE | TWEN | TWSIE | TWPME | TWSME |
| 0x2C | TWSCRB | – | – | – | – | – | – | TWAA | TWCMD[1.0] |
| 0x2B | TWSSRA | TWDIF | TWASIF | TWCH | TWRA | TWC | TWBE | TWDIR | TWAS |
| 0x2A | TWSA | Rejestr adresu układu Slave TWI | |||||||
| 0x29 | TWSAM | Rejestr maski adresu układu Slave TWI | |||||||
| 0x28 | TWSD | Rejestr danych układu Slave TWI | |||||||
| 0x27 | GTCCR | TSM | – | – | – | – | – | – | PSR |
| 0x26 | TIMSK | ICE1 | – | OCIE1B | OCIE1A | TOIE1 | OCIE0B | OCIE0A | TOIE0 |
| 0x25 | TIFR | ICF1 | – | OCF1B | OCF1A | TOV1 | OCF0B | OCF0A | TOV0 |
| 0x24 | TCCR1A | COM1A1 | COM1A0 | COM1B1 | COM1B0 | – | – | WGM11 | WGM10 |
| 0x23 | TCCR1B | ICNC1 | ICES1 | – | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 |
| 0x22 | TCCR1C | FOC1A | FOC1B | – | – | – | – | – | – |
| 0x21 | TCNT1H | Starszy bajt rejestru timera/licznika 1 | |||||||
| 0x20 | TCNT1L | Młodszy bajt rejestru timera/licznika 1 | |||||||
| 0x1F | OCR1AH | Starszy bajt rejestru porównania A dla timera/licznika 1 | |||||||
| 0x1E | OCR1AL | Młodszy bajt rejestru porównania A dla timera/licznika 1 | |||||||
| 0x1D | OCR1BH | Starszy bajt rejestru porównania B dla timera/licznika 1 | |||||||
| 0x1C | OCR1BL | Młodszy bajt rejestru porównania B dla timera/licznika 1 | |||||||
| 0x1B | ICR1H | Starszy bajt rejestru Input Capture dla timera/licznika 1 | |||||||
| 0x1A | ICR1L | Młodszy bajt rejestru Input Capture dla timera/licznika 1 | |||||||
| 0x19 | TCCR0A | COM0A1 | COM0A0 | COM0B1 | COM0B0 | – | – | WGM01 | WGM00 |
| 0x18 | TCCR0B | FOC0A | FOC0B | – | – | WGM02 | CS02 | CS01 | CS00 |
| 0x17 | TCNT0 | Rejestr danych timera/licznika 0 | |||||||
| 0x16 | OCR0A | Rejestr porównania A dla timera/licznika 0 | |||||||
| 0x15 | OCR0B | Rejestr porównania B dla timera/licznika 0 | |||||||
| 0x14 | ACSRA | ACD | ACBG | ACO | ACI | ACIE | ACIC | ACIS1 | ACIS0 |
| 0x13 | ACSRB | HSEL | HLEV | ACLP | – | ACCE | ACME | ACIRS1 | ACIRS0 |
| 0x12 | ADCSRA | ADEN | ADSC | ADATE | ADIF | ADIE | ADPS2 | ADPS1 | ADPS0 |
| 0x11 | ADCSRB | VDEN | VDPD | – | – | ADLAR | ADTS2 | ADTS1 | ADTS0 |
| 0x10 | ADMUX | – | REFS | REFEN | ADC0EN | MUX3 | MUX2 | MUX1 | MUX0 |
| 0x0F | ADCH | Starszy bajt wyniku przetwarzania w przetworniku A/C | |||||||
| 0x0E | ADCL | Młodszy bajt wyniku przetwarzania w przetworniku A/C | |||||||
| 0x0D | DIDR0 | ADC7D | ADC6D | ADC5D | ADC4D | ADC3D | ADC2D | ADC1D | ADC0D |
| 0x0C | GIMSK | – | – | PCIE1 | PCIE0 | – | – | – | INT0 |
| 0x0B | GIFR | – | – | PCIF1 | PCIF0 | – | – | – | INTF0 |
| 0x0A | PCMSK1 | – | – | – | – | PCINT11 | PCINT10 | PCINT9 | PCINT8 |
| 0x09 | PCMSK0 | PCINT7 | PCINT6 | PCINT5 | PCINT4 | PCINT3 | PCINT2 | PCINT1 | PCINT0 |
| 0x08 | PORTCR | – | – | – | – | – | – | BBMB | BBMA |
| 0x07 | PUEB | – | – | – | – | PUEB3 | PUEB2 | PUEB1 | PUEB0 |
| 0x06 | PORTB | – | – | – | – | PORTB3 | PORTB2 | PORTB1 | PORTB0 |
| 0x05 | DDRB | – | – | – | – | DDRB3 | DDRB2 | DDRB1 | DDRB0 |
| 0x04 | PINB | – | – | – | – | PINB3 | PINB2 | PINB1 | PINB0 |
| 0x03 | PUEA | PUEA7 | PUEA6 | PUEA5 | PUEA4 | PUEA3 | PUEA2 | PUEA1 | PUEA0 |
| 0x02 | PORTA | PORTA7 | PORTA6 | PORTA5 | PORTA4 | PORTA3 | PORTA2 | PORTA1 | PORTA0 |
| 0x01 | DDRA | DDRA7 | DDRA6 | DDRA5 | DDRA4 | DDRA3 | DDRA2 | DDRA1 | DDRA0 |
| 0x00 | PINA | PINA7 | PINA6 | PINA5 | PINA4 | PINA3 | PINA2 | PINA1 | PINA0 |
| Uwagi: |
|
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2026 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.