|
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu |
©2026 mgr Jerzy Wałaszek
|

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s
permission is not required when using copyrighted material in:
https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines
Napięcie zasilania.
Masa.
Port B jest 6-bitowym dwukierunkowym portem we/wy z wewnętrznymi opornikami podciągającymi (wybieranymi osobno dla każdego bitu). Bufory wyjściowe portu B posiadają symetryczne Parametry prądowe dla prądów wpływających i wypływających. Jako wejścia końcówki portu B obciążone zewnętrznie opornikami ściągającymi do masy będą źródłem prądu, jeśli zostaną wewnętrznie podłączone do oporników podciągających. Podczas resetu końcówki portu B przechodzą w stan wysokiej impedancji, nawet jeśli zegar nie pracuje. Port B udostępnia również różne dodatkowe funkcje opisane w podrozdziale "Alternatywne funkcje portu B".
W mikrokontrolerze ATtiny25 programowane linie portu we/wy PB3 i PB4 (końcówki 2 i 3) są zamienione miejscami w trybie kompatybilności z ATtiny15 w celu zapewnienia kompatybilności z tym mikrokontrolerem.
Wejście resetu. Niski poziom na tej końcówce przez czas dłuższy od minimalnego pulsu resetowania wygeneruje reset, nawet jeśli zegar nie pracuje i pod warunkiem, iż końcówka resetu nie została zablokowana. Impuls krótszy od minimalnego nie daje gwarancji wygenerowania resetu. Długość impulsu znajdziesz w parametrach elektrycznych.
Końcówka resetu może również pracować jako (słaba) końcówka we/wy.
![]() ![]() ![]() |
Wymiary w calach
| SYMBOL | MIN. | TYPOWO | MAX. |
| A | 0,210 | ||
| A2 | 0,115 | 0,130 | 0,195 |
| b | 0,014 | 0,018 | 0,022 |
| b2 | 0,045 | 0,060 | 0,070 |
| b3 | 0,030 | 0,039 | 0,045 |
| c | 0,008 | 0,010 | 0,014 |
| D | 0,355 | 0,365 | 0,400 |
| D1 | 0,005 | ||
| E | 0,300 | 0,310 | 0,325 |
| E1 | 0,240 | 0,250 | 0,280 |
| e | 0,100 | ||
| eA | 0,300 | ||
| L | 0,115 | 0,130 | 0,150 |
![]() ![]() ![]() |
Wymiary w mm
| SYMBOL | MIN. | TYPOWO | MAX. |
| A | 1,78 | 2,03 | |
| A1 | 0,05 | 0,33 | |
| b | 0,35 | 0,51 | |
| C | 0,18 | 0,25 | |
| D | 5,13 | 5,38 | |
| E | 5,13 | 5,41 | |
| H | 7,62 | 8,38 | |
| L | 0,51 | 0,89 | |
| e | 1,27 | ||

Wymiary w mm
| SYMBOL | MIN. | TYPOWO | MAX. |
| E | 5,79 | 6,20 | |
| E1 | 3,81 | 3,99 | |
| A | 1,35 | 1,75 | |
| A1 | 0,1 | 0,25 | |
| D | 4,80 | 4,98 | |
| C | 0,17 | 0,25 | |
| b | 0,31 | 0,51 | |
| L | 0,4 | 1,27 | |
| e | 1,27 BSC | ||
| ϑ | 0o | 8o | |
|
Wymiary w mm
| SYMBOL | MIN. | TYPOWO | MAX. |
| A | 1,05 | 1,10 | 1,20 |
| A1 | 0,05 | 0,10 | 0,15 |
| b | 0,25 | – | 0,30 |
| C | – | 0,127 | – |
| D | 2,90 | 3,05 | 3,10 |
| E1 | 4,30 | 4,40 | 4,50 |
| E | 6,20 | 6,40 | 6,60 |
| e | 0,65 TYP. | ||
| L | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| Ø | 0o | – | 8o |
|
Wymiary w mm
| SYMBOL | MIN. | TYPOWO | MAX. |
| A | 0,70 | 0,75 | 0,80 |
| A1 | – | 0,01 | 0,05 |
| A2 | 0,20 | ||
| b | 0,18 | 0,23 | 0,30 |
| D | 4,00 | ||
| D2 | 2,45 | 2,60 | 2,75 |
| E | 4,00 | ||
| E2 | 2,45 | 2,60 | 2,75 |
| e | 0,50 | ||
| L | 0,35 | 0,40 | 0,55 |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2026 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.