|
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu |
©2026 mgr Jerzy Wałaszek
|

If you use Microchip copyrighted material solely for educational (non-profit) purposes falling under the “fair use” exception of the U.S. Copyright Act of 1976 then you do not need Microchip’s written permission. For example, Microchip’s
permission is not required when using copyrighted material in:
https://www.microchip.com/about-us/legal-information/copyright-usage-guidelines
Mikrokontroler ATTiny produkowany jest w obudowach 8-nóżkowych. Przydział sygnałów do wyprowadzeń obudowy jest następujący:

| VCC | – | napięcie zasilania. |
| GND | – | masa. |
| PB0...PB5 | – | linie we/wy cyfrowego portu B. |
| RESET | – | linia resetowania mikrokontrolera, reset następuje po wysterowaniu tej linii stanem niskim 0. |
| ADC0...ADC3 | – | wejścia kanałów analogowych dla przetwornika A/C. Zwróć uwagę, iż numery kanałów analogowych nie odpowiadają numerom linii portu B. |
| AIN0 | – | wejście nieodwracające komparatora analogowego. |
| AIN1 | – | wejście odwracające komparatora analogowego. |
| AREF | – | Napięcie odniesienia dla komparatora analogowego. |
| SCK | – | wejście zegara szeregowego interfejsu SPI. |
| MISO | – | Wyjście danych przy programowaniu pamięci za pomocą interfejsu SPI. |
| MOSI | – | Wejście danych przy programowaniu pamięci za pomocą interfejsu SPI. |
| OC1A | – | Wyjście PWM z timera/licznika 1. |
| T0 | – | Wejście zegara zewnętrznego dla timera/licznika 0. |
| INT0 | – | Wejście zewnętrznego przerwania 0. |

| SYMBOL | MIN. | TYPOWO | MAX. |
| A | 0,210 | ||
| A2 | 0,115 | 0,130 | 0,195 |
| b | 0,014 | 0,018 | 0,022 |
| b2 | 0,045 | 0,060 | 0,070 |
| b3 | 0,030 | 0,039 | 0,045 |
| c | 0,008 | 0,010 | 0,014 |
| D | 0,355 | 0,365 | 0,400 |
| D1 | 0,005 | ||
| E | 0,300 | 0,310 | 0,325 |
| E1 | 0,240 | 0,250 | 0,280 |
| e | 0,100 | ||
| eA | 0,300 | ||
| L | 0,115 | 0,130 | 0,150 |

| SYMBOL | MIN. | TYPOWO | MAX. |
| A | 1,70 | 2,16 | |
| A1 | 0,05 | 0,25 | |
| b | 0,35 | 0,48 | |
| C | 0,15 | 0,35 | |
| D | 5,13 | 5,35 | |
| E | 5,18 | 5,40 | |
| H | 7,70 | 8,26 | |
| L | 0,51 | 0,85 | |
| e | 1,27 | ||
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2026 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.