Wyjście Spis treści Poprzedni Następny
Czas pracy administratora mgr Jerzy Wałaszek
Zoptymalizowane dla IE i Firefox Rok 2008Kumulacja z przeniesienia za rok 2007: 1878 godzin |
©2014 mgr
Jerzy Wałaszek
|
Lp. | Data | l.godz. |
STYCZEŃ 2008 |
1. | 03-01-2008 | 3 | Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla koła
informatycznego: Okręgi i elipsy, zastosowanie algorytmu Bresenhama dla okręgu i elipsy - procedury biblioteczne dla SDL. |
2. | 04-01-2008 | 3 | |
3. | 05-01-2008 | 2 | |
4. | 06-01-2008 | 3 | |
5. | 09-01-2008 | 3 | Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla koła
informatycznego: Plansza do gry Go-Moku - projektowanie aplikacji oraz jej elementów, program w języku C++ wykorzystujący bibliotekę SDL oraz stworzone wcześniej graficzne elementy sterujące: przyciski poleceń, lista, obsługa zdarzeń. W dziale Esperanto dodanie nowego artykułu pt. Fundamento de Esperanto napisanego w językach polskim, francuskim, niemieckim, rosyjskim, angielskim i esperanckim. |
6. | 10-01-2008 | 3 | |
7. | 12-01-2008 | 3 | |
8. | 13-01-2008 | 4 | |
9. | 16-01-2008 | 2 | |
10. | 19-01-2008 | 3 | |
11. | 20-01-2008 | 3 | |
12. | 22-01-2008 | 3 | Przebudowa Serwisu Edukacyjnego - dodanie sekcji zbanowanych oraz sekcji odpowiedzi na listy czytelników. |
13. | 23-01-2008 | 3 | |
14. | 24-01-2008 | 4 | |
Razem: | 42 | Kumulacja: 1920 | |
Lp. | Data | l.godz. |
LUTY 2008 |
1. | 01-02-2008 | 2 | Rozbudowa artykułu "Zadania z informatyki". Opracowanie i dodanie do serwisu nowych zadań z Excela oraz algorytmiki i programowania. |
2. | 02-02-2008 | 3 | |
3. | 03-02-2008 | 2 | |
4. | 04-02-2008 | 3 | |
5. | 05-02-2008 | 4 | |
6. | 06-02-2008 | 3 | Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla koła
informatycznego Drzewa BST, struktury danych do reprezentowania drzew
BST w pamięci komputera oraz podstawowe algorytmy obsługiwania drzew
BST: |
7. | 07-02-2008 | 3 | |
8. | 08-02-2008 | 4 | |
9. | 09-02-2008 | 4 | |
10. | 10-02-2008 | 4 | |
11. | 12-02-2008 | 3 | Przygotowanie materiałów dydaktycznych dla koła
informatycznego Drzewa AVL - rotacje, wstawianie i usuwanie węzłów |
12. | 14-02-2008 | 3 | |
13. | 15-02-2008 | 4 | |
14. | 16-02-2008 | 3 | |
15. | 17-02-2008 | 4 | |
Razem: | 49 | Kumulacja: 1969 | |
Lp. | Data | l.godz. |
MARZEC 2008 |
1. | 07-03-2008 | 3 | Rozpoczęcie pracy nad nowym artykułem o algorytmach wyszukujących. Utworzenie struktury artykułu, spisu treści, wstępu, rozdziału o przedziałach liczbowych oraz obsługi statystyki odwiedzin artykułu. |
2. | 08-03-2008 | 2 | |
3. | 09-03-2003 | 2 | |
4. | 10-03-2008 | 4 | Algorytmy wyszukujące: - rozdział o liczbach
parzystych i nieparzystych Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym. |
5. | 11-03-2008 | 4 | |
6. | 12-03-2008 | 6 | |
7. | 13-03-2008 | 6 | |
8. | 14-03-2008 | 6 | |
9. | 15-03-2008 | 6 | |
10. | 17-03-2008 | 6 | |
11. | 19-03-2008 | 2 | Opracowanie HTML artykułu pt "Kryształy jednoosiowe" napisanego przez mgra Tadeusza Sypka. Publikacja w Serwisie Edukacyjnym, dodanie statystyki odwiedzin. |
12. | 21-03-2008 | 2 | |
13. | 25-03-2008 | 1 | |
14. | 20-03-2008 | 3 | Algorytmy wyszukujące: - sito Attkina-Bernsteina Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym. |
15. | 21-03-2008 | 3 | |
16. | 23-03-2008 | 5 | |
17. | 27-03-2008 | 6 | |
18. | 28-03-2008 | 3 | |
19. | 29-03-2008 | 2 | |
Razem: | 72 | Kumulacja: 2041 | |
Lp. | Data | l.godz. |
KWIECIEŃ 2008 |
1. | 02-04-2008 | 2 | Algorytmy wyszukujące: - najmniejsza wspólna
wielokrotność Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym. |
2. | 03-04-2008 | 4 | |
3. | 04-04-2008 | 3 | |
4. | 05-04-2008 | 3 | |
5. | 05-04-2008 | 4 | |
6. | 06-04-2008 | 3 | |
7. | 07-04-2008 | 5 | |
8. | 08-04-2008 | 3 | |
9. | 09-04-2008 | 3 | |
10. | 11-04-2008 | 2 | |
11. | 12-04-2008 | 3 | |
12. | 13-04-2008 | 3 | |
13. | 14-04-2008 | 3 | |
14. | 15-04-2008 | 3 | |
15. | 16-04-2008 | 2 | |
16. | 18-04-2008 | 3 | |
17. | 19-04-2008 | 3 | |
18. | 20-04-2008 | 4 | |
19. | 22-04-2008 | 4 | |
20. | 23-04-2008 | 4 | |
21. | 24-04-2008 | 3 | |
22. | 25-04-2008 | 4 | |
23. | 26-04-2008 | 4 | |
24. | 28-04-2008 | 3 | |
25. | 29-04-2008 | 2 | |
26. | 30-04-2008 | 4 | |
Razem: | 84 | Kumulacja: 2115 | |
Lp. | Data | l.godz. |
MAJ 2008 |
1. | 01-05-2008 | 3 | Algorytmy wyszukujące: - sortowanie przez wybór Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym. |
2. | 02-05-2008 | 4 | |
3. | 03-05-2008 | 3 | |
4. | 04-05-2008 | 3 | |
5. | 06-05-2008 | 3 | |
6. | 07-05-2008 | 4 | |
7. | 08-05-2008 | 4 | |
8. | 09-05-2008 | 2 | |
9. | 09-05-2008 | 2 | |
10. | 10-05-2008 | 3 | |
11. | 12-05-2008 | 4 | |
12. | 13-05-2008 | 3 | |
13. | 15-05-2008 | 4 | |
14. | 16-05-2008 | 3 | |
15. | 17-05-2008 | 3 | |
16. | 18-05-2008 | 2 | |
17. | 19-05-2008 | 2 | |
18. | 20-05-2008 | 3 | |
19. | 21-05-2008 | 3 | |
20. | 24-05-2008 | 3 | |
21. | 25.05-2008 | 2 | |
22. | 26-05-2008 | 2 | |
23. | 28-05-2008 | 3 | |
24. | 29.05-2008 | 4 | |
25. | 30-05-2008 | 3 | |
Razem: | 75 | Kumulacja: 2190 | |
Lp. | Data | l.godz. |
CZERWIEC 2008 |
1. | 01-06-2008 | 3 | Algorytmy wyszukujące: - maksymalny prefikso-sufiks - algorytm Morrisa-Pratta - algorytm Knutha-Morrisa-Pratta - algorytm Boyera-Moore'a Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym. |
2. | 02-05-2005 | 3 | |
3. | 03-05-2008 | 4 | |
4. | 04-05-2008 | 3 | |
5. | 05-05-2008 | 4 | |
6. | 06-05-2008 | 3 | |
7. | 07-05-2008 | 4 | |
8. | 09-05-2008 | 5 | |
9. | 10-05-2008 | 4 | |
10. | 12-05-2008 | 2 | Przebudowa szaty graficznej Serwisu Edukacyjnego - zmiana wyglądu wszystkich stron sekcji serwisu, przebudowa menu |
11. | 14-05-2008 | 2 | |
12. | 15-05-2008 | 3 | |
13. | 18-05-2008 | 4 | Kompletna przebudowa modułu statystycznego Serwisu Edukacyjnego, napisanie nowych procedur obsługi zliczania wizyt w języku PHP, nowa szata graficzna modułu prezentacji danych statystycznych, włączenie do statystyki wszystkich artykułów opublikowanych w Serwisie Edukacyjnym, zmiana sposobu funkcjonowania poczty - dodanie możliwości wylogowywania się oraz zatrzymywania całego serwisu dla celów konserwacyjnych. |
14. | 19-05-2008 | 5 | |
15. | 20-05-2008 | 4 | |
16. | 25-05-2008 | 3 | |
17. | 26-05-2008 | 4 | |
Razem: | 60 | Kumulacja: 2250 | |
Lp. | Data | l.godz. |
LIPIEC 2008 |
1. | 02-07-2008 | 2 | Kompletna przebudowa modułu statystycznego Serwisu Edukacyjnego, napisanie nowych procedur obsługi zliczania wizyt w języku PHP, nowa szata graficzna modułu prezentacji danych statystycznych, włączenie do statystyki wszystkich artykułów opublikowanych w Serwisie Edukacyjnym, zmiana sposobu funkcjonowania poczty - dodanie możliwości wylogowywania się oraz zatrzymywania całego serwisu dla celów konserwacyjnych. |
2. | 03-07-2008 | 2 | |
3. | 03-07-2008 | 3 | |
4. | 09-07-2007 | 4 | Algorytmy wyszukujące: - algorytm Karpa-Rabina Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym. |
5. | 10-07-2008 | 3 | |
6. | 11-07-2008 | 2 | |
7. | 12-07-2008 | 4 | |
8. | 13-07-2008 | 3 | |
9. | 15-07-2008 | 3 | |
10. | 16-07-2008 | 3 | |
11. | 17-07-2008 | 4 | |
12. | 18-07-2008 | 3 | |
13. | 19-07-2008 | 4 | |
14. | 20-07-2008 | 4 | |
15. | 21-07-2008 | 3 | |
16. | 22-07-2008 | 4 | |
17. | 29-07-2008 | 4 | |
18. | 30-07-2008 | 4 | |
19. | 31-07-2008 | 4 | |
Razem: | 65 | Kumulacja: 2315 | |
Lp. | Data | l.godz. |
SIERPIEŃ 2008 |
1. | 08-08-2008 | 3 | Algorytmy wyszukujące: - wyszukiwanie palindromów Opracowanie treści rozdziału, zaprojektowanie odpowiednich przykładów i algorytmów, napisanie przykładowych programów wykorzystujących dany algorytm w językach programowania Pascal, C++, Basic oraz JavaScript, publikacja w Serwisie Edukacyjnym. |
2. | 09-08-2008 | 4 | |
3. | 10-08-2008 | 4 | |
4. | 11-08-2008 | 3 | |
5. | 12-08-2008 | 4 | |
6. | 13-08-2008 | 5 | |
7. | 14-08-2008 | 3 | |
8. | 17-08-2008 | 4 | |
9. | 20-08-2008 | 5 | |
10. | 21-08-2008 | 3 | |
11. | 22-08-2008 | 3 | |
12. | 25-08-2008 | 4 | |
13. | 26-08-2008 | 4 | |
14. | 27-08-2008 | 3 | Przygotowanie szablonu nowego artykułu - Informatyka i TI w I-LO w Tarnowie |
15. | 28-08-2008 | 2 | Zmiana szaty graficznej artykułu - Rozkład materiału z informatyki |
16. | 29-08-2008 | 3 | Przygotowanie planu pracy koła informatycznego |
17. | 30-08-2008 | 2 | |
Razem: | 59 | Kumulacja: 2374 | |
Lp. | Data | l.godz. |
WRZESIEŃ 2008 |
1. | 05.09.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - przygotowanie wprowadzenia dla klas I, II i
III informatycznych |
2. | 06.09.2008 | 2 | |
3. | 08.09.2008 | 1 | |
4. | 10.09.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO - Koło informatyczne: - praca
nad artykułami i ich publikacja w serwisie. - Instalacja i obsługa środowiska programowania w języku C++ |
5. | 11.09.2008 | 1 | |
6. | 12.09.2008 | 3 | Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - Corel Draw - edytor grafiki wektorowej -
klasy nieinformatyczne |
7. | 13.09.2008 | 2 | |
8. | 14.09.2008 | 2 | |
9. | 15.09.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO - Koło informatyczne: - praca
nad artykułami i ich publikacja w serwisie. - Pierwsze programy w języku C++ |
10. | 16.09.2008 | 1 | |
11. | 16.09.2008 | 1 | Informatyka i TI w I-LO: - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - Corel Draw - podstawowe operacje na obiektach
graficznych - klasa I nieinformatyczna |
12. | 17.09.2008 | 2 | |
13. | 18.09.2008 | 2 | |
14. | 19.09.2008 | 2 | |
15. | 21.09.2008 | 1 | Informatyka i TI w I-LO - Koło informatyczne: - praca
nad artykułami i ich publikacja w serwisie. Zmienne w języku C++ |
16. | 22.09.2008 | 1 | |
17. | 23.09.2008 | 2 | Przygotowanie materiałów na "Małopolską Noc Naukowców". Opracowanie prezentacji multimedialnych - skład filmów oraz slajdów PowerPoint. Zainstalowanie serwisu na laptopie, z którego będą prezentowane strony Koła Astronomicznego. Instalacja stanowiska prezentacyjnego w Domu Kultury w Tarnowie-Mościcach. Uczestnictwo w imprezie. |
18. | 24.09.2008 | 3 | |
19. | 25.09.2008 | 2 | |
20. | 26.09.2008 | 8 | |
21. | 27.09.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO: - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - instrukcja warunkowa i instrukcja wyboru - koło informatyczne - instrukcje warunkowe w języku C++ - klasa III informatyczna |
22. | 28.09.2008 | 2 | |
Razem: | 46 | Kumulacja: 2420 | |
Lp. | Data | l.godz. |
PAŹDZIERNIK 2008 |
1. | 01.10.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - Corel Draw - wbudowane figury wektorowe -
prostokąt, elipsa, wielokąt, spirala i krata - klasa I nieinformatyczna |
2. | 02.10.2008 | 3 | |
3. | 03.10.2008 | 3 | |
4. | 04.10.2008 | 2 | |
5. | 06.10.2008 | 3 | |
6. | 07.10.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i
ich publikacja w serwisie. - Pętle warunkowe i iteracyjne - koło
informatyczne |
7. | 08.10.2008 | 2 | |
8. | 09.10.2008 | 3 | Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - Corel Draw - obiekty tekstowe, tekst ozdobny
i akapitowy - I klasa I nieinformatyczna |
9. | 10.10.2008 | 2 | |
10. | 11.10.2008 | 2 | |
11. | 12.10.2008 | 2 | |
12. | 14.10.2008 | 1 | Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - Corel Draw - wypełnienia interaktywne tonalne - klasa I nieinformatyczna - Corel Draw - wypełnienia interaktywne deseniowe, teksturowe i postscriptowe - klasa I nieinformatyczna - Corel Draw - przezroczystość interaktywna - klasa I nieinformatyczna - Corel Draw - interaktywne cieniowanie - klasa I nieinformatyczna - Struktura programu w języku C++ - klasa I informatyczna - Instrukcja pętli iteracyjnej for - klasa III informatyczna |
13. | 16.10.2008 | 2 | |
14. | 17.10.2008 | 2 | |
15. | 18.10.2008 | 2 | |
16. | 20.10.2008 | 2 | |
17. | 22.10.2008 | 1 | |
18. | 24.10.2008 | 2 | |
19. | 25.10.2008 | 2 | |
20. | 26.10.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO - koło informatyczne - praca nad
artykułami i ich publikacja w serwisie. - Gra - zgadywanka liczbowa |
21. | 27.10.2008 | 3 | |
Razem: | 45 | Kumulacja: 2465 | |
Lp. | Data | l.godz. |
LISTOPAD 2008 |
1. | 2.11.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO - koło informatyczne - praca nad
artykułami i ich publikacja w serwisie. - Gra - bierki |
2. | 3.11.2008 | 1 | |
3. | 4.11.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO: - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - Corel Draw - krzywe Beziera - klasa I
nieinformatyczna |
4. | 5.11.2008 | 2 | |
5. | 6.11.2008 | 3 | |
6. | 7.11.2008 | 3 | |
7. | 8.11.2008 | 3 | Prace związane z przeniesieniem całości Serwisu
Edukacyjnego na nowy serwer HTTP. Zmiana struktury katalogów. Przeróbka skryptów PHP. Całkowita zmiana modułu statystyki odwiedzin serwisu. Modyfikacja wszystkich stron WWW (ponad tysiąc) w celu przystosowania ich do nowej struktury serwisu. Dodanie opcji przerwy technicznej. Opracowanie nowego szablonu stron WWW - rezygnacja z ramek, które okazywały się kłopotliwe dla użytkowników. |
8. | 10.11.2008 | 3 | |
9. | 11.11.2008 | 4 | |
10. | 12.11.2008 | 4 | |
11. | 13.11.2008 | 4 | |
12. | 14.11.2008 | 3 | |
13. | 15.11.2008 | 3 | |
14. | 17.11.2008 | 2 | Przeróbka strony głównej serwisu - nowa szata graficzna, zmiana układu strony |
15. | 18.11.2008 | 4 | Zmiana szaty graficznej działów: Astronomii, Esperanta, Fizyki i Informatyki. |
16. | 19.11.2008 | 2 | Likwidacja ramek i zastosowanie nowego szablonu w
artykułach: - Studnia potencjału grawitacyjnego - dział Astronomia |
17. | 20.11.2008 | 2 | |
18. | 21.11.2008 | 2 | |
19. | 22.11.2008 | 3 | |
20. | 23.11.2008 | 2 | |
21. | 24.11.2008 | 1 | |
22. | 25.11.2008 | 3 | |
23. | 26.11.2008 | 2 | |
24. | 27.11.2008 | 2 | |
25. | 28.11.2008 | 3 | |
26. | 29.11.2008 | 1 | |
27. | 30.11.2008 | 1 | |
Razem: | 67 | Kumulacja: 2532 | |
Lp. | Data | l.godz. |
GRUDZIEŃ 2008 |
1. | 1.12.2008 | 3 | Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - Biblioteka newconio - koło informatyczne - Corel Draw - interaktywne narzędzia kształtowania - klasa I nieinformatyczna - Zmienne całkowite w języku C++ - klasa I informatyczna - Dynamiczne struktury danych - klasa III informatyczna |
2. | 2.12.2008 | 3 | |
3. | 3.12.2008 | 2 | |
4. | 4.12.2008 | 2 | |
5. | 5.12.2008 | 2 | |
6. | 6.12.2008 | 2 | |
7. | 8.12.2008 | 3 | Dopracowywanie skryptów PHP statystyki serwisu |
8. | 9.12.2008 | 2 | Informatyka i TI w I-LO - praca nad artykułami i ich
publikacja w serwisie. - Corel Draw - dopasowanie tekstu do ścieżki - klasa I nieinformatyczna - Corel Draw - tematy projektów zaliczeniowych - klasa I nieinformatyczna - Wprowadzenie do algorytmów - klasa I informatyczna - Zastosowanie biblioteki newconio - gra Bombowiec - koło informatyczne |
9. | 11.12.2008 | 2 | |
10. | 12.12.2008 | 2 | |
11. | 15.12.2008 | 1 | |
12. | 17.12.2008 | 1 | |
13. | 18.12.2008 | 2 | |
14. | 19.12.2008 | 2 | Założenie nowego działu - Retrocomputing, w którym docelowo znajdą się artykuły opisujące sprzęt informatyczny, na którym pracował w przeszłości Jerzy Wałaszek |
15. | 20.12.2008 | 4 | Tłumaczenie z języka angielskiego książki - Programowanie w języku ZX81 Basic, publikacja w dziale Retrocomputing |
16. | 21.12.2008 | 4 | |
17. | 27.12.2008 | 4 | |
18. | 28.12.2008 | 4 | |
Razem: | 87 | Kumulacja: 2579 |