|
Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2026 mgr Jerzy Wałaszek
|
|
|
Układ 7400 zawiera cztery (lub dwie) dwuwejściowe bramki uniwersalne NAND (ang. Quad 2-input NAND gate), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:

Jest to jedna z bardziej popularnych bramek, ponieważ pozwala zrealizować wszystkie pozostałe funkcje logiczne.
| A | B | Y |
| 1 | 1 | 0 |
| 0 | X | 1 |
| X | 0 | 1 |
![]()
5400J |
![]() 5400W |
![]()
74LS00 |
| Opis parametru | 5400 | 7400 | 74LS00 | 74S00 | 74AC00 | 74ACT00 | 74HC00 | 74HCT00 | Jednostka | |
| VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 2...6 | 4,5...5,5 | 2...6 | 4,5...5,5 | V |
| VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,7VCC | 2 | 0,54VCC | 0,54VCC | V |
| VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5VCC | 0,8 | 0,25VCC | 0,25VCC | V |
| VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 2,4...3,4 | 2,4...3,4 | 2,7...3,4 | 2,7...3,4 | 0,9VCC | 0,9VCC | 0,9VCC | 0,9VCC | V |
| VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,2...0,4 | 0,25...0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1...0,4 | 0,1...0,4 | V |
| IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | 20 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,1...1 | 0,1...1 | µA |
| IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -1,6 | -0,4 | -2 | -0,1...-1µA | -0,1...-1µA | -0,1...-1µA | -0,1...-1µA | mA |
| IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -1 | -75 | -75 | -25 | -25 | mA |
| IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 16 | 8 | 20 | 75 | 75 | 25 | 25 | mA |
| ICCH | Prąd zasilania w stanie wysokim | 4...8 | 4...8 | 0,8...1,6 | 10 | 20µA(1) | 20µA(1) | 20µA(1) | 20µA(1) | mA |
| ICCL | Prąd zasilania w stanie niskim | 12...22 | 12...22 | 2,4...4,4 | 16 | 20µA(1) | 20µA(1) | 20µA(1) | 20µA(1) | mA |
| TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | 0...70 | 0...70 | -40...85 | -40...85 | -40...125 | -40...125 | °C |
| tpLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 11...22 | 11...22 | 9...15 | 3...4,5 | 2...10 | 1...9,5 | 8...23 | 10...25 | ns |
| tpHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 7...15 | 7...15 | 10...15 | 3...5 | 1...8,5 | 1...8 | 8...23 | 10...25 | ns |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2026 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.