Prezentowane materiały są przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2014 mgr
Jerzy Wałaszek
|
Zachowanie ucznia ocenia się w dziewięciu kategoriach opisowych. Zadaniem wychowawcy jest wybranie tego kryterium w poszczególnych kategoriach, które najlepiej charakteryzuje ucznia. Cyfra przy wybranym zapisie oznacza liczbę punktów przyznanych uczniowi w danej kategorii. Suma punktów określa ocenę według poniższych zasad.
Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 0 punktów, nie może mieć oceny wyższej niż nieodpowiednia.
Uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał 1 punkt, nie może mieć oceny wyższej niż poprawna.
W innych przypadkach sumuje się liczbę punktów uzyskaną w poszczególnych kategoriach na zasadzie opisanej wyżej. Ocena całościowa wystawiana jest zgodnie z poniższą tabelą:
Łączna liczba punktów |
Ocena całościowa |
34 - 36 | wzorowa |
28 - 33 | bardzo dobra |
23 - 27 | dobra |
15 - 22 | poprawna |
10 - 14 | nieodpowiednia |
0 - 10 | naganna |
Zmiana rocznej oceny zachowania wynikającej z punktacji może nastąpić na wniosek wychowawcy wraz z pisemnym uzasadnieniem na drodze głosowania na spotkaniu zespołu nauczycieli uczących w danej klasie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
4 | Uczeń usprawiedliwił wszystkie godziny nieobecności i nie spóźniał się na zajęcia z przyczyn nieuzasadnionych oraz uczestniczył w imprezach, uroczystościach, akcjach organizowanych przez szkołę i wycieczkach klasowych. |
3 | Uczeń usprawiedliwił godziny nieobecności (dopuszczalne 3 godziny nieusprawiedliwione), nie spóźniał się na zajęcia (dopuszczalne 3 nieuzasadnione spóźnienia) oraz uczestniczył w głównych imprezach, uroczystościach, akcjach organizowanych przez szkołę i wycieczkach klasowych (dopuszczalna 1 nieobecność). |
2 | Uczeń czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się na zajęcia (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych godzin - 8) lub nie uczestniczy w imprezach szkolnych. |
1 | Uczeń opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (dopuszczalna liczba nieusprawiedliwionych godzin : 9 – 35). |
0 | Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia ( liczba nieusprawiedliwionych godzin przekracza 35). |
4 | Uczeń przestrzega przepisów dotyczących stroju codziennego i uroczystego, zgodnie ze standardami określonymi w Statucie Szkoły oraz nosi identyfikator. |
3 | Uczeń przestrzega przepisów dotyczących stroju codziennego i uroczystego, zgodnie ze standardami określonymi w Statucie Szkoły oraz nie zawsze nosi identyfikator. |
2 | Uczeń zazwyczaj przestrzega przepisów dotyczących stroju codziennego i uroczystego, zgodnie ze standardami określonymi w Statucie Szkoły oraz nie nosi identyfikatora. |
1 | Uczeń zazwyczaj nie przestrzega przepisów dotyczących stroju codziennego i uroczystego, zgodnie ze standardami określonymi w Statucie Szkoły oraz nie nosi identyfikatora. |
0 | Uczeń jest zwykle niestosownie ubrany, nie nosi identyfikatora i nie reaguje na związane z tym uwagi. |
4 | Uczeń zawsze przestrzega regulaminów obowiązujących w pomieszczeniach szkolnych oraz należycie dba o udostępnione mienie. |
3 | Uczeń nie zawsze przestrzega regulaminów obowiązujących w pomieszczeniach szkolnych (np. korzysta z urządzeń teleinformatycznych) oraz nie zawsze dba o udostępnione mienie. |
2 | Uczeń czasami łamie postanowienia regulaminów wewnętrznych szkoły, nie dba o udostępnione mienie (np. niszczenie parapetów, ławek, krzeseł, szafek, wyposażenia sal, zaśmiecanie otoczenia). |
1 | Uczeń łamie postanowienia regulaminów wewnętrznych szkoły, nie dba o udostępnione mienie (jak wyżej). |
0 | Uczeń notorycznie łamie postanowienia regulaminów wewnętrznych, nie reagując na związane z tym uwagi lub dewastuje udostępnione mienie. |
4 | Uczeń zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z obowiązków (np. podręcznik, zeszyt, zadanie domowe, dyżury) oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań. |
3 | Uczeń zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, wykonuje powierzone mu prace i zadania, czasami podejmuje dobrowolne zobowiązania, które stara się wykonywać terminowo i solidnie. |
2 | Zdarza się, że uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, z których się wywiązuje. |
1 | Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania, niechętnie podejmuje dobrowolne zadania i się z nich nie wywiązuje. |
0 | Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań. |
4 | Uczeń angażuje się w pracę Samorządu Szkolnego lub Klasowego, aktywnie działa w różnorodnych organizacjach szkolnych, godnie reprezentuje szkołę poprzez: udział w konkursach lub zawodach sportowych na szczeblu co najmniej rejonowym, wolontariat, projekty; dba o honor i tradycje Szkoły. |
3 | Uczeń dobrowolnie angażuje się w niektóre w/w formy działalności na rzecz Szkoły; dba o honor i tradycje Szkoły. |
2 | Uczeń sporadycznie, z inicjatywy nauczyciela podejmuje działania na rzecz Szkoły; godnie reprezentuje Szkołę. |
1 | Uczeń nie angażuje się w działalność na rzecz Szkoły; nie zawsze godnie reprezentuje Szkołę |
0 | Uczeń nie angażuje się w działalność na rzecz Szkoły, kontestuje przejawy aktywności i zaangażowania na rzecz Szkoły; niegodnie reprezentuje Szkołę |
4 | Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa (np. przepisy BHP , p.poż., zakaz siadania na parapetach i opuszczania terenu szkoły podczas zajęć dydaktycznych oraz przerw) i prawidłowo reaguje na występujące zagrożenia. |
3 | Zdarzyło się, że uczeń spowodował niewielkie zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób bądź zlekceważył takie zagrożenie, ale zareagował na zwróconą mu uwagę. |
2 | Zachowanie ucznia kilkakrotnie powodowało zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób, pomimo wcześniejszych interwencji osób do tego upoważnionych. |
1 | Zachowanie ucznia często stwarza zagrożenie; uczeń lekceważy niebezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na związane z tym uwagi. |
0 | Zachowanie ucznia stworzyło poważne zagrożenie; uczeń lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia postawy mimo związanych z tym uwag. |
4 | Uczeń przestrzega zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających oraz posiadania akcesoriów służących do odurzania się; nie stwierdzono u niego żadnych nałogów czy uzależnień, zaś on sam deklaruje, że jest od nich wolny; swoją postawą zachęca kolegów do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia; dba o swój wygląd i higienę osobistą, nie naraża innych na uszczerbek na zdrowiu (np. bierne palenie); prowadzi higieniczny tryb życia. |
3 | Uczeń przestrzega zakazu palenia papierosów, picia alkoholu i używania środków odurzających oraz posiadania akcesoriów służących do odurzania się; dba o własne życie, zdrowie i higienę; nie naraża innych na uszczerbek na zdrowiu. |
2 | Uczeń złamał zakaz palenia papierosów na terenie szkoły lub nie przestrzega zasad higieny osobistej. |
1 | Uczeń często łamie zakaz palenia papierosów na terenie szkoły; naraża na uszczerbek zdrowie własne i innych osób. |
0 | Uczeń notorycznie pali papierosy lub przebywał na terenie szkoły lub poza nią (np. w czasie wycieczki) pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź innych środków odurzających; zachęca lub rozprowadza w/w środki wśród innych uczniów Szkoły, tym samym narażając ich życie i zdrowie na niebezpieczeństwo. |
4 | Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa charakteryzuje się życzliwością w stosunku do innych. W codziennym życiu szkolnym wykazuje się uczciwością, zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność osobistą własną i innych osób; swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej oraz innych, chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych. |
3 | Uczeń jest zazwyczaj taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, umie prowadzić rzeczową dyskusję; zwykle postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy zła, stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i innych sprawach życiowych. |
2 | Zdarzyło się (kilkakrotnie), że uczeń zachował się nietaktownie bądź też pod wpływem emocji użył niekulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji; nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich (np. oszustwo, kłamstwo) lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby (np. nękanie psychiczne lub fizyczne), nie wykazał dostatecznego szacunku dla pracy własnej lub cudzej, odmówił pomocy koledze w nauce lub w sprawie życiowej. |
1 | Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowie czy dyskusji, nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła, czasami wykazuje się brakiem poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku dla pracy, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc. |
0 | Uczeń jest nietaktowny, agresywny, używa wulgaryzmów; nie stara się o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmowy czy dyskusji; jego postępowanie jest sprzeczne z zasadą uczciwości; uczeń jest obojętny na przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie widzi potrzeby szanowania pracy, unika lub odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób. |
4 | W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki najwyższe; systematycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kół naukowych, sportowych i artystycznych lub w innej formie rozwija swoje umiejętności i zainteresowania, co przynosi mu osiągnięcia w postaci certyfikatów, sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych bądź w innych dziedzinach. |
3 | W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki dość wysokie; uczestniczy w zajęciach szkolnych i pozaszkolnych kół naukowych, sportowych i artystycznych lub prowadzi samokształcenie w wybranym kierunku, co pozwala mu uzyskać wysoki poziom wiedzy w zakresie niektórych przedmiotów objętych szkolnym programem nauczania. |
2 | W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki przeciętne; sporadycznie uczestniczy w zajęciach szkolnych kół naukowych, sportowych i artystycznych; wykorzystuje wskazówki nauczycieli do samodzielnej pracy. |
1 | W stosunku do swoich możliwości i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki niskie; nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce. |
0 | W stosunku do swoich możliwości i innych uwarunkowań uczeń osiąga wyniki zdecydowanie zbyt niskie; nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem nawet przeciętnych wyników w nauce |
Uwaga !
Zmiany uchwalone na Posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 sierpnia 2012 r. zostały wyróżnione kolorem czerwonym.
I Liceum Ogólnokształcące |
Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl
W artykułach serwisu są używane cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać,
zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe