|
Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2026 mgr Jerzy Wałaszek
|
7451/74S51![]() |
74LS51![]() |
Układy 7451, 74S51 i 74LS51 zawierają dwie niezależne bramki AND-OR-INVERT (ang. dual AND-OR-INVERT gates). Różnice są w ilości wejść składowych bramek AND. Realizowane funkcje logiczne są następujące:
7451/74S51![]() |
74LS51![]() |
7451/74S51
|
74LS51
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 5451J, 54S51J, 54S51W 7451N 74S51D, 74S51N |
![]() 5451W |
![]() 54LS51J, 54LS51W 74LS51D, 74LS51N |
| Uwaga: NC - nie należy wykonywać zewnętrznych połączeń | ||
| Opis parametru | 5451 | 7451 | 74LS51 | 74S51 | Jednostka | |
| VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | V |
| VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |
| VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | V |
| VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 2,4...3,4 | 2,4...3,4 | 2,7...3,4 | 2,7...3,4 | V |
| VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,2...0,4 | 0,25...0,5 | 0,5 | V |
| IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | 20 | 50 | µA |
| IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -1,6 | -0,4 | -2 | mA |
| IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -1 | mA |
| IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 16 | 8 | 20 | mA |
| ICCH | Prąd zasilania w stanie wysokim | 4...8 | 4...8 | 0,8...1,6 | 8,2...17,8 | mA |
| ICCL | Prąd zasilania w stanie niskim | 7,4...14 | 7,4...14 | 1,4...2,8 | 13,6...22 | mA |
| TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | 0...70 | 0...70 | °C |
| tpLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 13...22 | 13...22 | 12...20 | 3,5...5,5 | ns |
| tpHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 8...15 | 8...15 | 12,5...20 | 5...5,5 | ns |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2026 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.