Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie ![]()
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2025 mgr Jerzy Wałaszek |
![]() |
Układ 74194 zawiera 4-bitowy dwukierunkowy uniwersalny rejestr przesuwający (ang. 4-Bit Bidirectional Universal Shift Register), który posiada wszystkie niezbędne cechy. Układ pracuje w 4 trybach wybieranych stanem wejść S0 i S1:
Zmiana trybu pracy powinna się odbywać przy stanie wysokim na wejściu zegarowym.
Znaczenie wejść/wyjść układu jest następujące:
S0 i S1 | – | wejścia określające tryb pracy układu (patrz wyżej). |
CLK | – | wejście sygnału zegarowego. Zmiany dokonywane są synchronicznie z narastającym zboczem impulsu zegarowego (przejście ze stanu 0 do 1). |
CLR | – | asynchroniczne wejście zerowania. Stan niski wymusza stany 0 na wszystkich wyjściach Q. |
SR | – | wejście danych szeregowych przy przesuwie w prawo. |
SL | – | wejście danych szeregowych przy przesuwie w lewo. |
A...D | – | wejścia danych równoległych. |
QA...QD | – | wyjścia równoległe. |
WEJŚCIA | WYJŚCIA | ||||||||||||
CLR | TRYB | CLK | SZER. | RÓWNOL. | QA | QB | QC | QD | |||||
S1 | S0 | SL | SR | A | B | C | D | ||||||
0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | QA0 | QB0 | QC0 | QD0 |
1 | 1 | 1 | ↑ | X | X | a | b | c | d | a | b | c | d |
1 | 0 | 1 | ↑ | X | 1 | X | X | X | X | 1 | QAn | QBn | QCn |
1 | 0 | 1 | ↑ | X | 0 | X | X | X | X | 0 | QAn | QBn | QCn |
1 | 1 | 0 | ↑ | 1 | X | X | X | X | X | QBn | QCn | QDn | 1 |
1 | 1 | 0 | ↑ | 0 | X | X | X | X | X | QBn | QCn | QDn | 0 |
1 | 0 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | QA0 | QB0 | QC0 | QD0 |
QX0 – stan wyjścia Q przed zmianą QXn – stan wyjścia Q po zmianie |
![]() |
![]() |
![]() |
Opis parametru | 54194 | 74194 | 74LS194 | Jednostka | |
VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | V |
VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | 2 | V |
VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | V |
VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 2,4...3,4 | 2,4...3,4 | 2,7...3,4 | V |
VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,2...0,4 | 0,25...0,5 | V |
IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | 20 | µA |
IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -1,6 | -0,4 | mA |
IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | mA |
IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 16 | 8 | mA |
ICC | Prąd zasilania | 39...63 | 39...63 | 15...23 | mA |
TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | 0...70 | °C |
fclock | Częstotliwość zegara | 0...25 | 0...25 | 0...25 | MHz |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2025 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.