|
Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2026 mgr Jerzy Wałaszek
|
![]() |
Układ 74141 jest drugiej generacji dekoderem kodu BCD na kod dziesiętny (ang. BCD-to-Decimal Decoder/Driver), który zaprojektowano specjalnie do sterowania lampami wskaźnikowymi z zimną katodą. Dekoder minimalizuje czasy przełączania w celu zachowania stabilności wyświetlacza. W układzie zastosowano pełne dekodowanie wszystkich możliwych stanów wejściowych. Dla stanów binarnych na wejściu od 10 do 15 (1010...1111) wszystkie wyjścia znajdują się w stanie wyłączenia. Dlatego dekoder 74141 można wykorzystać do wygaszania cyfr na wyświetlaczu bez dodatkowych układów. Na wyjściu zastosowano wysoko wydajne tranzystory n-p-n o maksymalnym prądzie wstecznym 50µA przy napięciu 55V. Zastosowano również dla każdego wyjścia diody o małej rezystancji przewodzenia do blokowania tranzystorów w celu minimalizowania efektów linii transmisyjnej.
| Wejścia | Wyjścia | ||||||||||||
| D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 0 | 0 | 0 | 1 | n | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 0 | 0 | 1 | 0 | n | n | 0 | n | n | n | n | n | n | n |
| 0 | 0 | 1 | 1 | n | n | n | 0 | n | n | n | n | n | n |
| 0 | 1 | 0 | 0 | n | n | n | n | 0 | n | n | n | n | n |
| 0 | 1 | 0 | 1 | n | n | n | n | n | 0 | n | n | n | n |
| 0 | 1 | 1 | 0 | n | n | n | n | n | n | 0 | n | n | n |
| 0 | 1 | 1 | 1 | n | n | n | n | n | n | n | 0 | n | n |
| 1 | 0 | 0 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | 0 | n |
| 1 | 0 | 0 | 1 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 1 | 0 | 1 | 1 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 1 | 1 | 0 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 1 | 1 | 0 | 1 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 1 | 1 | 1 | 0 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
| 1 | 1 | 1 | 1 | n | n | n | n | n | n | n | n | n | n |
n - wyjście znajduje się w stanie nieaktywnym
![]() |
![]() |
| Opis parametru | 74141 | Jednostka | ||
| VCC | Napięcie zasilania | 4,75...5,25 | V | |
| VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | V | |
| VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | V | |
| VO(on) | Napięcie wyjściowe w stanie włączonym | 2,5 | V | |
| VO(off) | Napięcie wyjściowe w stanie wyłączonym | 60 | V | |
| IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | A | 40 | µA |
| B,C,D | 80 | |||
| IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | A | -1,6 | mA |
| B,C,D | -3,2 | |||
| IO(off) | Prąd wyjściowy w stanie wyłączonym | 50 | µA | |
| ICC | Prąd zasilania | 16...25 | mA | |
| TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | °C | |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2026 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.