Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie ![]()
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2019 mgr Jerzy Wałaszek |
![]() |
Układ 7403 zawiera cztery dwuwejściowe bramki uniwersalne NAND (ang. NAND) z otwartym kolektorem (ang. Quad 2-input NAND gate with open collector outputs), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:
Wyjście z otwartym kolektorem oznacza, że kolektor tranzystora końcowego jest bezpośrednio podłączony do wyprowadzenia Y bramki. Dzięki takiemu rozwiązaniu wyjścia Y bramek można ze sobą łączyć, co nie jest możliwe w zwykłych bramkach. W ten sposób tworzy się magistrale, czyli linie, do których podłączone jest wiele wyjść.
A | B | Y |
1 | 1 | 0 |
0 | X | 1 |
X | 0 | 1 |
![]() |
Opis parametru | 5403 | 7403 | 74LS03 | 74S03 | Jednostka | |
VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | V |
VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | V |
VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | V |
VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | V |
VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,2...0,4 | 0,25...0,4 | 0,5 | V |
IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | 20 | 50 | µA |
IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -1,6 | -0,4 | -2 | mA |
IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,25 | -0,25 | -0,1 | -0,25 | mA |
IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 16 | 8 | 20 | mA |
ICCH | Prąd zasilania w stanie wysokim | 4...8 | 4...8 | 0,8...1,6 | 6...13,2 | mA |
ICCL | Prąd zasilania w stanie niskim | 12...22 | 12...22 | 2,4...4,4 | 20...36 | mA |
TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | 0...70 | 0...70 | °C |
tPLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 35...45 | 35..45 | 17...32 | 2...7,5 | ns |
tPHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 8...15 | 8...15 | 15...28 | 2...7 | ns |
![]() |
Zespół Przedmiotowy |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.