Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie ![]()
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2022 mgr Jerzy Wałaszek |
![]() |
Układ 7421 zawiera dwie czterowejściowe bramki uniwersalne AND (ang. Dual 4-input AND gate), które realizują funkcję iloczynu logicznego:
A | B | C | D | Y |
0 | X | X | X | 0 |
X | 0 | X | X | 0 |
X | X | 0 | X | 0 |
X | X | X | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]()
7421PC, 74LS21PC |
![]() 54H21FM, 74H21FC |
Opis parametru | 5421 | 7421 | 74LS21 | 74HC21 | 74HCT21 | Jednostka | |
VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 2...6 | 4,5...5,5 | V |
VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | 2 | 0,7Vcc | 2 | V |
VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,3Vcc | 0,8 | V |
VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 2,4...3,4 | 2,4...3,4 | 2,7...3,4 | 0,9Vcc | 4,4 | V |
VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,2...0,4 | 0,25...0,5 | 0,1...0,4 | 0,1 | V |
IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | 20 | 1 | 1 | µA |
IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -1,6 | -0,4 | 1µA | 1µA | mA |
IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | 20 | mA | |
IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 16 | 8 | 20 | mA | |
ICCH | Prąd zasilania w stanie wysokim | 10 | 10 | 2,4 | 50 | mA | |
ICCL | Prąd zasilania w stanie niskim | 16 | 16 | 4,4 | 50 | mA | |
TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | 0...70 | -55...125 | -55...125 | °C |
tpLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 27 | 27 | 15 | 19...22 | 19...22 | ns |
tpHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 19 | 19 | 15 | 19...22 | 13...15 | ns |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2022 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.