|
Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2026 mgr Jerzy Wałaszek
|
![]() |
Układ 74154 zawiera demultiplekser 16-wyjściowy (ang.Dual 4-Line to 16-Line Decoder/Demultiplexer). Układ posiada dwa wejścia uaktywniające G1 i G2, cztery wejścia adresowe D...A (8421) oraz 16 wyjść 0...15. Uaktywnienie demultipleksera następuje po podaniu stanu niskiego 0 na oba wejścia G1 i G2. Gdy demultiplekser jest uaktywniony, wtedy wyjście n, którego adres określa stan wejść D, C, B i A traktowany jako liczba binarna, przyjmuje stan niski 0. Wszystkie pozostałe wyjścia są w stanie wysokim 1. Układ może pracować jako dekoder kodu 8421 na kod 1 z 16 (oba wejścia G1 i G2 w stanie niskim 0) lub jako demultiplekser 16-wyjsciowy. Demultiplekser jest układem cyfrowym, który stan wejścia przekazuje na jedno z wybranych wyjść. W tym przypadku należy jedno z wejść G1 lub G2 połączyć z masą. Wtedy na wyjściu wybranym przez adres D,C,B,A pojawi się stan drugiego z wejść, jeśli przyjmie ono stan niski 0.
| Wejścia | Wyjścia | ||||||||||||||||||||
| G1 | G2 | D | C | B | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
![]() |
| Opis parametru | 54154 | 74154 | Jednostka | |
| VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | V |
| VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | V |
| VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,8 | V |
| VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 2,4...3,4 | 2,4...3,4 | V |
| VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,2...0,4 | V |
| IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | µA |
| IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -1,6 | mA |
| IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,8 | -0,8 | mA |
| IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 16 | mA |
| ICC | Prąd zasilania | 34...49 | 34...56 | mA |
| TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | °C |
| tpLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 24...36 | 24...36 | ns |
| tpHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 22...33 | 22..33 | ns |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2026 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.