Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie ![]()
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2019 mgr Jerzy Wałaszek |
![]() |
Układ 74152 zawiera multiplikser wybierający jedno z 8 wejść (ang. 8-Input Data Selector/Multiplexer). Układ posiada 8 wejść danych D0...D7, trzy wejścia adresowe A, B i C oraz jedno wyjście odwracające W. Na wyjściu pojawia się zaprzeczony stan wejścia Dn, gdzie n jest określone przez stan binarny wejść adresowych C, B i A (421).
Układ 74152A posiada bufory adresowania, których wyjścia komplementarne mają symetryczne czasy propagacji. Zmniejsza to prawdopodobieństwo występowania stanów nieustalonych w sieci dekodującej adres wybieranego wejścia przy zmianie sygnałów A, B i C.
Wejścia | Wyjścia | ||
Wybór | W | ||
C | B | A | |
0 | 0 | 0 | D0 |
0 | 0 | 1 | D1 |
0 | 1 | 0 | D2 |
0 | 1 | 1 | D3 |
1 | 0 | 0 | D4 |
1 | 0 | 1 | D5 |
1 | 1 | 0 | D6 |
1 | 1 | 1 | D7 |
![]() |
![]() |
![]() |
Opis parametru | 54152A | 54LS152 | Jednostka | |
VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | V |
VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | V |
VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,7 | V |
VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 2,4...3,4 | 2,5...3,4 | V |
VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,25...0,4 | V |
IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 20 | µA |
IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -0,4 | mA |
IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,8 | -0,4 | mA |
IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 4 | mA |
ICC | Prąd zasilania | 26...48 | 5,6...9 | mA |
TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | °C |
tpLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 25...38 | 27...30 | ns |
tpHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 25...38 | 18...30 | ns |
![]() |
Zespół Przedmiotowy |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.