Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie ![]()
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2022 mgr Jerzy Wałaszek |
Układ 74145 jest monolitycznym dekoderem kodu BCD na kod 1 z 10 (ang. 4-line BCD to 10-line Decimal Decoder). Wewnętrznie zawiera osiem inwerterów oraz dziesięć czterowejściowych bramek NAND. Układ dekoduje pełen zakres sygnałów wejściowych, dla kodów zabronionych BCD (1010...1111) wyjścia przyjmują stan nieaktywny. Wszystkie wyjścia są typu otwarty kolektor i wytrzymują napięcie do 15 V oraz prąd wpływający do 80 mA. Każde wejście ma obciążenie jednej bramki. Układ służy do sterowania lamp lub wskaźników diodowych LED lub jako dekoder z wyjściami otwarty kolektor.
Dekoder posiada cztery wejścia oznaczone A, B, C i D oraz 10 wyjść od 0 do 9.
![]() |
Na wejścia podajemy cyfrę w kodzie BCD (ang. Binary Coded Decimal, kod dziesiętny kodowany dwójkowo). Powoduje to wysterowanie odpowiedniego wyjścia od 0 do 9 w stan niski, jeśli kod wejściowy jest poprawny. W przeciwnym razie wyjścia pozostają w stanie wysokim.
![]() |
Nr | BCD | 1 z 10 | ||||||||||||
A | B | C | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
N | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Opis parametru | 54145 | 74145 | Jednostka | |
VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | V |
VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | V |
VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,8 | V |
VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | max 15 | max 15 | V |
VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,4...0,9 | 0,4...0,9 | V |
IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | µA |
IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -1,6 | mA |
IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | 250 | 250 | µA |
IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 80 | 80 | mA |
ICC | Prąd zasilania | 43...62 | 43...70 | mA |
TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | °C |
tpLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 50 | 50 | ns |
tpHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 50 | 50 | ns |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2022 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.