Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie ![]()
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej
Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2022 mgr Jerzy Wałaszek |
![]() |
Układ 74132 zawiera cztery dwuwejściowe bramki NAND z wejściami Schmitta (ang. Quad 2−Input NAND Gate with Schmitt−Trigger Inputs), które realizują funkcję zaprzeczonego iloczynu logicznego:
Każda z bramek NAND w układzie 74132 spełnia funkcję logiczną zwykłej bramki NAND, lecz z powodu wyposażenia ich w wejścia Schmitta posiadają one inne progi przełączania dla sygnałów roących i malejących. Wejście Schmitta może być sterowane przez sygnały, które bardzo wolno narastają lub opadają, nie dając zakłóceń na wyjściu, co zdarza się zwykłym bramkom.
A | B | Y |
1 | 1 | 0 |
0 | X | 1 |
X | 0 | 1 |
![]() |
Opis parametru | 54132 | 74132 | 74LS132 | 74S132 | 74HC132 | 74HCT132 | Jednostka | |
VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 2...6 | 4,5...5,5 | V |
VT+ | Napięcie progowe zbocza narastającego | 1,5...2 | 1,5...2 | 1,4...1,9 | 1,6...1,9 | 0,5VCC...0,75VCC | 1,2...2,1 | V |
VT- | Napięcie progowe zbocza opadającego | 0,6...1,1 | 0,6...1,1 | 0,5...1 | 1,1...1,4 | 0,15VCC...0,45VCC | 0,5...1,4 | V |
VH | Histereza: VT+ – VT- | 0,4...0,8 | 0,4...0,8 | 0,4...0,8 | 0,2...0,55 | 0,1VCC...0,6VCC | 0,4...0,6 | V |
VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 2,4...3,4 | 2,4...3,4 | 2,7...3,4 | 2,7...3,4 | 0,95VCC | 3,7...4,4 | V |
VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,2...0,4 | 0,25...0,5 | 0,5 | 0,1 | 0,1...0,4 | V |
IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | 20 | 50 | 0.1...1 | 1 | µA |
IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -0,8...-1,2 | -0,8...-1,2 | -0,4 | -2 | 0.1µA...1µA | 1µA | mA |
IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,8 | -0,8 | -0,4 | -1 | 25 | 25 | mA |
IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 16 | 8 | 20 | 25 | 25 | mA |
ICCH | Prąd zasilania w stanie wysokim | 15...24 | 15...24 | 5,9...11 | 28...44 | 50 | 50 | mA |
ICCL | Prąd zasilania w stanie niskim | 26...40 | 26...40 | 8,2...14 | 44...68 | 50 | 50 | mA |
TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | 0...70 | 0...70 | -55...125 | -55...125 | °C |
tPLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 15...22 | 15...22 | 15...22 | 7...10,5 | 10...36 | 10...36 | ns |
tPHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 15...22 | 15...22 | 15...22 | 8,5...13 | 10...36 | 10...36 | ns |
![]() |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2022 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email: i-lo@eduinf.waw.pl
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.