Serwis Edukacyjny w I-LO w Tarnowie
Materiały dla uczniów liceum |
Wyjście Spis treści Wstecz Dalej Autor artykułu: mgr Jerzy Wałaszek |
©2024 mgr Jerzy Wałaszek |
Układ 7408 zawiera cztery dwuwejściowe bramki AND (ang. Quad 2-input AND gate), które realizują funkcję iloczynu logicznego:
A | B | Y |
1 | 1 | 1 |
0 | X | 0 |
X | 0 | 0 |
Opis parametru | 5408 | 7408 | 74LS08 | 74S08 | 74AC08 | 74ACT08 | 74HC08 | 74HCT08 | Jednostka | |
VCC | Napięcie zasilania | 4,5...5,5 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 4,75...5,25 | 2...6 | 4,5...5,5 | 2...6 | 4,5...5,5 | V |
VIH | Napięcie wejściowe dla stanu 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0,7VCC | 2 | 0,54VCC | 2...VCC | V |
VIL | Napięcie wejściowe dla stanu 0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,5VCC | 0,8 | 0,25VCC | 0,8 | V |
VOH | Napięcie wyjściowe dla stanu 1 | 2,4...3,4 | 2,4...3,4 | 2,7...3,4 | 2,7...3,4 | 0,9VCC | 0,9VCC | 0,9VCC | 0,9VCC | V |
VOL | Napięcie wyjściowe dla stanu 0 | 0,2...0,4 | 0,2...0,4 | 0,25...0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1...0,4 | 0,1...0,4 | V |
IIH | Prąd wejściowy w stanie 1 | 40 | 40 | 20 | 50 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | µA |
IIL | Prąd wejściowy w stanie 0 | -1,6 | -1,6 | -0,4 | -2 | -0,1...-1µA | -0,1...-1µA | -0,1...-1µA | -0,1...-1µA | mA |
IOH | Prąd wyjściowy w stanie 1 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -1 | -24 | -75 | -25 | -25 | mA |
IOL | Prąd wyjściowy w stanie 0 | 16 | 16 | 8 | 20 | 24 | 75 | 25 | 25 | mA |
ICCH | Prąd zasilania w stanie wysokim | 11...21 | 11...21 | 2,4...48 | 18...32 | 20µA(1) | 20µA(1) | 20µA(1) | 20µA(1) | |
ICCL | Prąd zasilania w stanie niskim | 20...33 | 20...33 | 4,4...8,8 | 32...57 | 20µA(1) | 20µA(1) | 20µA(1) | 20µA(1) | |
TA | Zakres temperatur pracy | -55...125 | 0...70 | 0...70 | 0...70 | -40...125 | -40...85 | -40...125 | -40...125 | °C |
tpLH | Czas propagacji z 0 na 1 | 17,5...27 | 17,5...27 | 8...15 | 4,5...7,5 | 1...10 | 1...10 | 8...25 | 13...30 | ns |
tpHL | Czas propagacji z 1 na 0 | 12...19 | 12...19 | 10...20 | 6...7,5 | 1...9 | 1...10 | 8...25 | 13...30 | ns |
Zespół Przedmiotowy Chemii-Fizyki-Informatyki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie ul. Piłsudskiego 4 ©2024 mgr Jerzy Wałaszek |
Materiały tylko do użytku dydaktycznego. Ich kopiowanie i powielanie jest dozwolone
pod warunkiem podania źródła oraz niepobierania za to pieniędzy.
Pytania proszę przesyłać na adres email:
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Jeśli nie chcesz ich otrzymywać, zablokuj je w swojej przeglądarce.
Informacje dodatkowe.